| Newswire Search | Past 90 Days | 293 stories | 14 Publishers |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| stf | 62 | - |
| mendonça | 48 | - |
| diz | 43 | - |
| para | 42 | - |
| crise | 27 | - |
| lula | 24 | - |
| por | 23 | - |
| brazil | 18 | - |
| mensagens | 18 | - |
| contra | 15 | - |
| dino | 14 | - |
| milei | 12 | - |
| prisão | 11 | - |
| mas | 11 | - |
| justice | 10 | - |
| supreme | 10 | - |
| ministros | 10 | - |
| bergamo | 9 | - |
| folha | 9 | - |
| sessão | 9 | - |
| visitas | 9 | - |
| como | 9 | - |
| the | 7 | - |
| pode | 7 | - |
| dos | 6 | - |
| pedido | 6 | - |
| mais | 6 | - |
| defesa | 6 | - |
| dia | 6 | - |
| bolsonaristas | 5 | - |
| que não | 5 | - |
| news | 5 | - |
| civil | 5 | - |
| oab | 4 | - |
| das | 4 | - |
| vai | 4 | - |
| pedem | 4 | - |
| julgamento | 4 | - |
| sem | 4 | - |
| cobra | 4 | - |
| argentina | 4 | - |
| critica | 4 | - |
| leitor | 4 | - |
| maranhão | 4 | - |
| zema | 3 | - |
| mira | 3 | - |
| imprensa | 3 | - |
| contrato | 3 | - |
| brazil supreme court | 3 | - |
| agu | 3 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| Ana Pompeu | 33 | - |
| Luísa Martins | 24 | - |
| Alexandra Moraes | 13 | - |
| Isadora Albernaz | 11 | - |
| José Marques | 10 | - |
| Carolina Linhares | 9 | - |
| Mateo Cruz | 8 | - |
| Mônica Bergamo | 8 | - |
| Christian K. Caruzo | 6 | - |
| Isabella Menon | 5 | - |
| Fábio Zanini | 5 | - |
| Gabriela Echenique | 5 | - |
| Hélio Schwartsman | 4 | - |
| Arkady Petrov | 4 | - |
| Carlos Petrocilo | 3 | - |
| Ana Gabriela Oliveira Lima | 3 | - |
| Luany Galdeano | 3 | - |
| Eduardo Moura | 3 | - |
| Igor Gielow | 3 | - |
| Laura Intrieri | 3 | - |
Execution: 1.06 Seconds. 61.1 mb used.